Machining
| HORIZONTAL BORING MACHINE | |
| Machine type | Maximum size of workpiece (mm) |
| WH 63 | 1000 × 700 × 1000 |
| W 9A | 1120 × 1100 × 1300 |
| W 13A CNC | 2000 × 2000 × 1180 |
| MILLING MACHINE | |
| Machine type | Maximum size of workpiece (mm) |
| TA 5B | 1400 × 440 × 450 |
| FC 63 V | 2500 × 630 × 630 |
| CNC – ACRA FEB 2000 | 2000 × 1000 × 1000 |
| LATHE | |
| Machine type | Maximum size of workpiece (mm) |
| SV 18 RA | turning diameter above lathe bed 300 mm, turning diameter above turning carriage 200 mm, turning length 800 mm |
| SU 50 A | turning diameter above lathe bed 500 mm, turning diameter above turning carriage 250 mm, turning length 2000 mm |
| SU 50 AT | turning diameter above lathe bed 500 mm, turning diameter above turning carriage 250 mm, turning length 1500 mm |
| SU 50 NC modification | turning diameter above lathe bed 185 mm, turning length 230 mm |
| SU 80H | turning diameter above lathe bed 840 mm, turning diameter above turning carriage 530 mm, turning length 6500 mm |
| CNC – TAKKANG 770A | turning diameter above lathe bed 770 mm, turning diameter above turning carriage 470 mm, turning length 4000 mm |
| ACRA FEL 3600 | turning diameter above lathe bed 920 mm, turning diameter above turning carriage 650 mm, turning length 5000 mm |
| CIRCULAR GRINDING / FLAT GRINDING | |
| Machine type | Maximum size of workpiece (mm) |
| BUA 31 | ø315 × dl = 1500 |
| MAS BPV 300/1 | 300 × 800 × 200 |
| Schliff SW6VAT | 300 × 600 × 150 |
| SHAPING MACHINE | |
| Machine type | Maximum size of workpiece (mm) |
| HOV 45 | ø1000 dl = 430 |